
Änderungen in unserer Fonds-Palette
- Sie befinden sich hier:
- Lebensversicherung
- LV-Service
- Fonds-Service
- Änderungen Fondspalette
Ansprechpartner
Informationen zu Änderungen in unserer Fonds-Palette
Sie möchten sich gerne zur Fonds-Auswahl auf dem Laufenden halten? Gerne. Hier können Sie sich jederzeit zu Veränderungen und Bewegungen rund um unsere Fonds-Palette informieren.
Welche Fonds in welchem Tarif aktuell verfügbar sind, können Sie mit unserem Tool zur Fonds-Analyse ermitteln. Das Tool enthält Fondsporträts, Wertentwicklungen und weitere nützliche Angaben, die Ihnen und Ihren Kunden bei den Entscheidungen zur Fondsauswahl und bei Fondsänderungen (Switchen/Shiften) helfen sollen.
Zur Entwicklung des Fondsguthabens von fondsgebundenen Lebens- oder Rentenversicherungen Ihrer Kunden informieren wir einmal im Jahr schriftlich mit der Standmitteilung.
Änderungen
Die folgenden Angaben sind keine Fondsempfehlung, sie dienen der allgemeinen Information. Sollte für unsere Kunden ein konkreter Handlungsbedarf entstehen, wie bei einer Fondsauflösung, werden Sie und Ihre Kunden gesondert benachrichtigt.
Zu den Änderungen unserer Fondspalette informieren wir fortlaufend. Bitte beachten Sie, dass die Angaben auch Fonds betreffen können, die in der aktuellen Fonds-Palette nicht (mehr) bereit stehen oder nur eingeschränkt verfügbar sind.
Die zuletzt eingefügten Angaben und Änderungen sind gelb markiert.
Tipp!
Sie möchten mit Kunden über die Fonds-Änderungen sprechen?
Nennen Sie Ihrem Kunden www.continentale.de/fondsbewegungen
Dort kann Ihr Kunde barrierefrei Infos zu Änderungen in unserem Fondssortiment sehen.
Änderungen 2022
Der Name eines Fonds gibt meist einen Hinweis auf die Anlagepolitik des Fonds und die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die den Fonds auflegt. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich ein Fondsname ändern kann. Solche Gründe können beispielsweise eine Änderung bei der KVG, in der Anlagepolitik oder die Verschmelzung von Fonds sein.
Name bisher | R/F-Nr.* | Name neu | ISIN | Gültig ab |
---|---|---|---|---|
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR - EUR C | F93 | AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR C | LU1602144906 | 01.03.2022 |
ARIQON Wachstum T | R69 | I-AM AllStars Opportunities | AT0000810650 | 15.02.2022 |
DWS Financials Typ O ND | R71 | DWS Fintech ND | DE0009769919 | 01.03.2022 |
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) | R20 | JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced (EUR) | LU0058893917 | 01.02.2022 |
Sauren Global Defensiv A | R87 | Sauren Fonds Global Defensiv A | LU0163675910 | 30.12.2021 |
Sauren Global Growth A | R37 | Sauren Fonds Global Growth A | LU0095335757 | 30.12.2021 |
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | F20 | SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | IE00B41RYL63 | 31.01.2022 |
* interne Fondsnummer
Alle Fonds werden gemäß der europäischen OGAW-Richtlinie* eingestuft. Die Einstufung erfolgt von Risikoklasse 1 „geringes Risiko bei potenziell geringem Ertrag“ bis Risikoklasse 7 „hohes Risiko bei potenziell höherem Ertrag“. Diese Risikoklassen beruhen auf Anteilspreisschwankungen der Vergangenheit (Volatilitätskennziffern). Die Einstufung der Fonds kann sich daher künftig ändern.
Fonds | R/F-Nr.** | ISIN | Risikokl. bisher | Risikokl. neu | Gültig ab |
---|---|---|---|---|---|
Comgest Growth Europe S | F17 | IE00B4ZJ4634 | 6 | 5 | 01.01.2022 |
Comgest Growth Europe S | F17 | IE00B4ZJ4634 | 5 | 6 | 01.04.2022 |
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) | F63 | LI0106892966 | 6 | 5 | 01.01.2022 |
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | F65 | DE000A0D95Q0 | 4 | 3 | 01.01.2022 |
Pictet Biotech P USD | F34 | LU0090689299 | 7 | 6 | 01.04.2022 |
*OGAW ist die Abkürzung für „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“. Darunter versteht man Investmentfonds, die in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente investieren. Die OGAW-Richtlinie definiert die speziellen Anforderungen an diese Fonds und regelt insbesondere die zulässigen Vermögensgegenstände.
** interne Fondsnummer
Für die Fonds-Auswahl zur Ihrer fondsgebundenen Versicherung bieten wir Ihnen ein umfangreiches Fonds-Sortiment mit Fonds verschiedener namhafter Kapitalverwaltungsgesellschaften an. Wird unser Fonds-Sortiment erweitert, finden Sie hier eine Kurzinfo der neuen Fonds. Die Details können Sie, sobald die Fonds verfügbar sind, in unserer Fonds-Analyse nachlesen. Dort zeigen wir auch die aktuell mögliche Auswahl an Fonds an.
Fondsname | R/F-Nr.* | ISIN | Kategorie / Kurzbeschreibung | Gültig ab |
---|---|---|---|---|
Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (EUR) | R57 | IE00BFMNPS42 | nachhaltiger ETF-Fonds für US-Aktien | 01.01.2022 |
* interne Fondsnummer
Informationen für Vertriebspartner
Die Kurs-Feststellung und der Handel des Fonds BGF Emerging Europe Fund A2 EUR (R31) ist ab 01.03.2022 - bis auf Weiteres - ausgesetzt. Ursache ist die erhebliche Beeinträchtigung des Kapitalmarktes durch den Russland-Ukraine-Konflikt. Der Fonds ist für die Fondsauswahl im Neugeschäft gesperrt - und auch für Vorgänge in Bestands-Verträgen.
Betroffene Kunden informieren wir Ende der 14. Kalenderwoche mit einem Schreiben zur Situation und zum Umstellungs-Service. Erfahren Sie mehr zu dem Kundenanschreiben und den Auswirkungen.
Änderungen 2021
Der Name eines Fonds gibt meist einen Hinweis auf die Anlagepolitik des Fonds und die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die den Fonds auflegt. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich ein Fondsname ändern kann. Solche Gründe können beispielsweise eine Änderung bei der KVG, in der Anlagepolitik oder die Verschmelzung von Fonds sein.
Name bisher | R/F-Nr.* | Name neu | ISIN | Gültig ab |
---|---|---|---|---|
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc USD | F45 | ASSI – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc USD | LU0094547139 | 01.09.2021 |
DWS Telemedia Typ 0 ND A | R70 | DWS Global Communications | DE0008474214 | 01.10.2021 |
Fidelity Funds - Asia Focus Fund A | R27 | Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund A | LU0058892943 | 24.02.2021 |
Fidelity Funds - International Fund A | R26 | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A | LU0048584097 | 10.03.2021 |
Hauck & Aufhäuser PRIME VALUES Income (EUR) | F86 | PRIME VALUES Income (EUR) | AT0000973029 | 10.03.2021 |
Janus Henderson Continental European Fund R EUR Acc. | R72 | Janus Henderson Continental European Fund A2 EUR Acc | LU0201071890 | 06.04.2021 |
JSS GlobalSar - Balanced (CHF) | R14 | JSS Sustainable Multi Asset – Thematic Balanced (CHF) | LU0058890657 | 23.07.2021 |
JSS Sustainable Portfolio - Balanced | R19 | JSS Sustainable Multi Asset – Global Opportunities | LU0058892943 | 22.01.2021 |
Metzler Wachstum International | R7 | Metzler Global Growth Sustainability | DE0009752253 | 15.06.2021 |
Nordinternet | R93 | Amundi Internetaktien | DE0009785303 | 01.02.2021 |
SEB Global Equity Fund C (EUR) | R16 | SEB Global Equal Opportunity Fund C (EUR) | LU0036592839 | 13.12.2021 |
SEB Sustainability Fund Global C (EUR) | R16 | SEB Global Equity Fund C (EUR) | LU0036592839 | 04.06.2021 |
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P acc | R92 | UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable P acc | LU0006344922 | 26.11.2021 |
UniDeutschland | R65 | UniNachhaltig Aktien Deutschland | DE0009750117 | 17.01.2022 |
UniEuroStoxx 50 A | R63 | UniNachhaltig Aktien Europa | LU0090707612 | 01.11.2021 |
Veri ETF-Dachfonds P | R81 | La Française Systematic ETF-Dachfonds P | DE0005561674 | 12.05.2021 |
* interne Fondsnummer
Alle Fonds werden gemäß der europäischen OGAW-Richtlinie* eingestuft. Die Einstufung erfolgt von Risikoklasse 1 „geringes Risiko bei potenziell geringem Ertrag“ bis Risikoklasse 7 „hohes Risiko bei potenziell höherem Ertrag“. Diese Risikoklassen beruhen auf Anteilspreisschwankungen der Vergangenheit (Volatilitätskennziffern). Die Einstufung der Fonds kann sich daher künftig ändern.
Fonds | R/F-Nr.** | ISIN | Risikokl. bisher | Risikokl. neu | Gültig ab |
---|---|---|---|---|---|
Advisor Global | R46 | DE0005547160 | 6 | 5 | 08.07.2021 |
ARIQON Wachstum T | R69 | AT0000810650 | 5 | 4 | 11.12.2020 |
DWS Akkumula LC | R12 | DE0008474024 | 6 | 5 | 20.02.2021 |
DWS Funds Global Protect 80 | F79 | LU0188157704 | 4 | 5 | 08.07.2021 |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | R78 | DE0008476524 | 6 | 5 | 08.07.2021 |
Hauck & Aufhäuser PRIME VALUES Income (EUR) | F86 | AT0000973029 | 4 | 3 | 07.12.2020 |
JSS Sustainable Equity - Europe | R50 | LU0058891119 | 5 | 6 | 30.09.2020 |
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC | R17 | LU0061928585 | 6 | 5 | 08.07.2021 |
terrAssisi Aktien I AMI | F55 | DE0009847343 | 6 | 5 | 30.08.2021 |
UniGlobal | R64 | DE0008491051 | 6 | 5 | 05.01.2021 |
Vontobel Fund - Global Equity B USD | F46 | LU0218910536 | 5 | 6 | 01.09.2021 |
Warburg Zukunftsmanagement Defensiv | R2 | DE000A2DJU38 | 3 | 4 | 17.11.2020 |
*OGAW ist die Abkürzung für „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“. Darunter versteht man Investmentfonds, die in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente investieren. Die OGAW-Richtlinie definiert die speziellen Anforderungen an diese Fonds und regelt insbesondere die zulässigen Vermögensgegenstände.
** interne Fondsnummer
Der Verwalter von Investmentvermögen ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Nimmt die KVG eine Neuausrichtung vor oder wechseln die Anteilseigner, kann dies eine Namensänderung auslösen. In Deutschland zugelassene KVGen veröffentlicht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in ihrer Unternehmensdatenbank.
Name bisher | Name neu | Gültig ab |
---|---|---|
La Française Asset Management GmbH | La Française Systematic Asset Management GmbH | 12.05.2021 |
Für die Fonds-Auswahl zur Ihrer fondsgebundenen Versicherung bieten wir Ihnen ein umfangreiches Fonds-Sortiment mit Fonds verschiedener namhafter Kapitalverwaltungsgesellschaften an. Wird unser Fonds-Sortiment erweitert, finden Sie hier eine Kurzinfo der neuen Fonds. Die Details können Sie, sobald die Fonds verfügbar sind, in unserer Fonds-Analyse nachlesen.
Fondsname | R/F-Nr.* | ISIN | Kategorie / Kurzbeschreibung | Gültig ab |
---|---|---|---|---|
Amundi Ethik Fonds (A) | F16 | AT0000857164 | nachhaltiger Fonds | 01.03.2021 |
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR - EUR C | F93 | LU1602144906 | Indexfonds | 01.09.2021 |
Comgest Growth Europe S | F17 | IE00B4ZJ4634 | nachhaltiger Fonds | 01.03.2021 |
DWS Invest ESG Equity Income LC | F15 | LU1616932866 | nachhaltiger Fonds | 01.03.2021 |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | F89 | IE00B4WXJJ64 | Indexfonds | 01.09.2021 |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | F18 | IE00BHZPJ239 | Indexfonds | 01.09.2021 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc | F92 | IE00BHZPJ783 | Indexfonds | 01.09.2021 |
SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | F20 | IE00B41RYL63 | Indexfonds | 01.09.2021 |
* interne Fondsnummer
Änderungen 2020
Der Name eines Fonds gibt meist einen Hinweis auf die Anlagepolitik des Fonds und die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die den Fonds auflegt. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum sich ein Fondsname ändern kann. Solche Gründe können beispielsweise eine Änderung bei der KVG, in der Anlagepolitik oder die Verschmelzung von Fonds sein.
Name bisher | R/F-Nr.* | Name neu | ISIN | Gültig ab |
---|---|---|---|---|
JSS Systematic Equity – Emerging Markets | R15 | JSS Sustainable Equity – Systematic Emerging Markets | LU0068337053 | 22.09.2020 |
Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR | F77 | Robeco Global Consumer Trends D EUR | LU0187079347 | 28.02.2020 |
Alle Fonds werden gemäß der europäischen OGAW-Richtlinie* eingestuft. Die Einstufung erfolgt von Risikoklasse 1 „geringes Risiko bei potenziell geringem Ertrag“ bis Risikoklasse 7 „hohes Risiko bei potenziell höherem Ertrag“. Diese Risikoklassen beruhen auf Anteilspreisschwankungen der Vergangenheit (Volatilitätskennziffern). Die Einstufung der Fonds kann sich daher künftig ändern.
Fonds | R/F-Nr.** | ISIN | Risikokl. bisher | Risikokl. neu | Gültig ab |
---|---|---|---|---|---|
BGF European Fund A2 EUR | R54 | LU0011846440 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
BGF Global Long-Horizon Equity Fund A2 EUR | R30 | LU0171285314 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
BGF World Mining Fund A2 EUR | R97 | LU0172157280 | 7 | 6 | 01.04.2020 |
BGF World Mining Fund A2 EUR | R97 | LU0172157280 | 6 | 7 | 01.07.2020 |
BSF BlackRock Managed Index Portfolios - Defensive A2RF EUR | F51 | LU1241524617 | 3 | 4 | 01.10.2020 |
Carmignac Investissement A | F37 | FR0010148981 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
Comgest Growth Europe EUR Acc. | F41 | IE0004766675 | 5 | 6 | 01.07.2020 |
DWS Akkumula LC | R12 | DE0008474024 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
DWS Telemedia Typ 0 ND | R70 | DE0008474214 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | R78 | DE0008476524 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
Ethna - AKTIV (A) | R8 | LU0136412771 | 3 | 4 | 01.04.2020 |
Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR) | R47 | LU0048578792 | 5 | 6 | 01.07.2020 |
Fidelity Funds - International Fund A (USD) | R26 | LU0048584097 | 5 | 6 | 01.07.2020 |
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD) | R29 | LU0050427557 | 6 | 7 | 01.07.2020 |
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A-ACC-Euro | F47 | LU1431865044 | 3 | 4 | 01.07.2020 |
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) | R59 | LU0048621477 | 5 | 6 | 01.07.2020 |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | F36 | LU0323578657 | 3 | 4 | 01.04.2020 |
Hauck & Aufhäuser PRIME VALUES Income (EUR) | F86 | AT0000973029 | 5 | 4 | 01.01.2020 |
Hauck & Aufhäuser PRIME VALUES Income (EUR) | F86 | AT0000973029 | 4 | 3 | 01.04.2020 |
Hauck & Aufhäuser PRIME VALUES Income (EUR) | F86 | AT0000973029 | 3 | 4 | 01.07.2020 |
IAMF - Multi Strategy Fund Growth | R32 | LU0275530367 | 4 | 5 | 01.10.2020 |
Invesco Global Equity Income Fund A USD Acc. | F85 | LU0607513230 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) | F75 | IE00BYZK4669 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | F43 | IE00B4K48X80 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | F50 | IE00B52MJY50 | 5 | 6 | 01.07.2020 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | F21 | IE00B4L5Y983 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | F66 | IE00B5BMR087 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc) | F70 | IE00BYZK4883 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | F68 | IE00BGDQ0L74 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | F29 | IE00BYX2JD69 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
Janus Henderson Continental European Fund R EUR Acc. | R72 | LU0201071890 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) | R53 | LU0053666078 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
JSS Sustainable Equity - Europe | R50 | LU0058891119 | 5 | 6 | 01.07.2020 |
JSS Sustainable Equity - Europe | R50 | LU0058891119 | 6 | 5 | 01.10.2020 |
JSS Sustainable Equity – Systematic Emerging Markets | R15 | LU0068337053 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
KEPLER Ethik Aktienfonds T | F58 | AT0000675665 | 5 | 6 | 01.07.2020 |
LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B | F63 | LI0106892966 | 5 | 6 | 01.07.2020 |
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | F65 | DE000A0D95Q0 | 3 | 4 | 01.10.2020 |
ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 | F33 | LU0800346016 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC | R17 | LU0061928585 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS | R21 | LU0380798750 | 4 | 5 | 01.10.2020 |
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE | R42 | LU0332822492 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
Pictet - Biotech P USD | F34 | LU0090689299 | 6 | 7 | 01.07.2020 |
Pictet - Europe Index - R EUR | R89 | LU0130731713 | 5 | 6 | 01.07.2020 |
Pictet - USA Index - R USD | R88 | LU0130733172 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
PIMCO GIS Global Core Asset Allocation Fund E Class EUR (Hedged) Acc. | R35 | IE00B4YYY703 | 4 | 5 | 01.10.2020 |
Sauren Global Growth A | R37 | LU0095335757 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
SEB Sustainability Fund Global C (EUR) | R16 | LU0036592839 | 5 | 6 | 01.07.2020 |
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav – Rendite A | F81 | LU0349308998 | 3 | 4 | 01.10.2020 |
terrAssisi Aktien I AMI | F55 | DE0009847343 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
Threadneedle (Lux) - European Select 1E | R74 | LU1868839181 | 5 | 6 | 01.07.2020 |
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies 1E | F30 | LU1864952335 | 5 | 6 | 01.07.2020 |
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend AE | F84 | LU1829334819 | 5 | 6 | 01.07.2020 |
UniDynamicFonds: Europa A | R62 | LU0085167236 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
UniGlobal | R64 | DE0008491051 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
Veri ETF-Dachfonds P | R81 | DE0005561674 | 4 | 5 | 01.10.2020 |
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B | F39 | LU0040507039 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
Warburg Zukunftsmanagement | R3 | DE000A1W2BL8 | 4 | 5 | 01.10.2020 |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | F67 | LU0478205379 | 2 | 3 | 01.07.2020 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C Core | F26 | IE00BJ0KDQ92 | 5 | 6 | 01.10.2020 |
*OGAW ist die Abkürzung für „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“. Darunter versteht man Investmentfonds, die in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente investieren. Die OGAW-Richtlinie definiert die speziellen Anforderungen an diese Fonds und regelt insbesondere die zulässigen Vermögensgegenstände.
** interne Fondsnummer
Für die Fonds-Auswahl zur Ihrer fondsgebundenen Versicherung bieten wir Ihnen ein umfangreiches Fonds-Sortiment mit Fonds verschiedener namhafter Kapitalverwaltungsgesellschaften an. Wird unser Fonds-Sortiment erweitert, finden Sie hier eine Kurzinfo der neuen Fonds. Die Details können Sie, sobald die Fonds verfügbar sind, in unserer Fonds-Analyse nachlesen.
Fondsname | R/F-Nr.* | ISIN | Kategorie / Kurzbeschreibung | Gültig ab |
---|---|---|---|---|
Robeco Indian Equities D EUR | R23 | LU0491217419 | Indischer Aktienfonds Der Fonds investiert in Aktien die an indischen Börsen notiert sind. |
01.09.2020 |
DWS Invest Brazilian Equities LC | R24 | LU0616856935 | Brasilianischer Aktienfonds Der Fonds investiert in Aktien von Emittenten mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Brasilien. |
01.09.2020 |
* interne Fondsnummer
Bei der Verschmelzung von Fonds wird ein bestehender Fonds auf einen anderen Fonds übertragen. Dafür gibt es verschiedene Gründe, wie die Zusammenlegung von Fondsanbietern, die Optimierung von Fondsvolumen oder die Sicherung rechtlicher Vorteile. Ist ein Nachfolgefonds nicht in unserer Fonds-Palette enthalten, bieten wir automatisch einen alternativen Ersatzfonds an. Betroffene Kunden informieren wir jeweils ausführlich zur Verschmelzung und zum Nachfolgefonds.
Fonds bisher |
R/F-Nr.* |
Nachfolge- bzw. Ersatzfonds | R/F-Nr.* neu |
ISIN neu | Gültig ab |
---|---|---|---|---|---|
JSS Thematic Equity Global | R48 | BGF Global Long-Horizon Equity Fund | R30 | LU0171285314 | 27.02.2020 |
JSS Thematic Equity Global Real Return | R49 | BGF Global Long-Horizon Equity Fund | R30 | LU0171285314 | 27.02.2020 |